« Savoirs faire : Quotas des savoirs faire » : différence entre les versions
De Wiki de Metropia
(Page créée avec « Category:Ressource_HRP ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Ressource_HRP]] | [[Category:Ressource_HRP]] | ||
Pour retourner [[Accueil|à l'accueil du wiki, cliquez ici]]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Savoir faire | |||
!Quota par jour | |||
|- | |||
|Mineur | |||
|50 minerais par jour '''OU''' 100 pierres '''OU''' 50 sable '''OU''' 50 argile | |||
|- | |||
|Chasseur | |||
|'''Proie petite:''' 8 viandes par jour '''ET''' 5 peaux légères '''ET''' 5 os | |||
'''Proie moyenne''' : 15 viandes par jour '''ET''' 5 peaux lourdes '''ET''' 8 os | |||
'''Proie grosse''' (Sous supervision uniquement) : 30 viandes par jour '''ET''' 15 peaux lourdes (''ou 10 peaux légères, en fonction de l'animal'') '''ET''' 12 os | |||
|} |
Version actuelle datée du 9 novembre 2022 à 20:47
Pour retourner à l'accueil du wiki, cliquez ici.
Savoir faire | Quota par jour |
---|---|
Mineur | 50 minerais par jour OU 100 pierres OU 50 sable OU 50 argile |
Chasseur | Proie petite: 8 viandes par jour ET 5 peaux légères ET 5 os
Proie grosse (Sous supervision uniquement) : 30 viandes par jour ET 15 peaux lourdes (ou 10 peaux légères, en fonction de l'animal) ET 12 os |